BS 6000 Serisi (Ortam İzleme)
Büyümenizle Genişleyebilen Esneklik
Ortamın Büyüklüğüne bağlı olarak, konumlandırılacak sensör sayısı ve türüne göre genişletilebilen rack tipi bir yapı sunar. Özellikle sensör verilerin birden çok noktadan izlenmesi gerek ortamlar için optimum çözüm sağlar.
Model | BS 6408B | BS 6408V | BS 6816B | BS 6816V | BS 61616V |
---|---|---|---|---|---|
Digital Sensör Portu | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 |
Kuru Kontak / Su Baskını Sensör Portu | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
16A Röle Çıkışı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Çift Enerji Beslemesi | – | + | – | + | + |
3 Farklı Faz Voltajı (Volt) | – | + | – | + | + |
3 Farklı Faz Frekansı (Hz) | – | + | – | + | + |
Topraklama Voltajı | – | + | – | + | + |
Teknik Döküman | incele | incele | incele | incele | incele |
Digital Sensör Girişleri: Sıcaklık, Sıcaklık / Nem, Hava Kalitesi Sensörleri içindir.
Kuru Kontak Sensör Girişleri: Kapı Açık/Kapalı, Su Baskını, Duman, PIR, Deprem, Sarsıntı dedektörleri ve kontak çıkışı olan herhangi bir cihaz bağlantısı içindir.